HP Stitch S500 | Spécifications techniques
| Poids et dimensions | |
| Dimensions d’emballage (L x H x P) | 2750 x 1053 x 1696 mm |
| Poids d’emballage | 355 kg |
| Dimensions imprimante(L x H x P) | 2560 x 710 x 1420 mm |
| Poids de l’imprimante | 226 kg |
| Caractéristiques électriques et connectivité | |
| Alimentation électriques | 1 x 220v;50/60 Hz |
| Puissance électrique | 2,2 A |
| Consommation électrique | 1000W |
| Consommation électrique (mode économie) | 0,2W |
| Connectivité | Ethernet (RJ45)Gigabit Ethernet (1000Base-T) |
| Conditions d’utilisation | |
| Température ambiante recommandée | 15/30°C |
| Humidité ambiante recommandée | 25/50% |
| Température ambiante permissible | 10/32°C |
| Humidité ambiante permissible | 20/80% |
| Pression sonore | 55 dB (A) (func); 38 dB(A) (att); < 16 dB(A) (pause) |
| Puissance sonore | 7,3B (A) func); 5,6 B (A) (att); < 3,5 B(A) pause); |
| Encre | |
| Quantité de canaux de couleur | 4 |
| Configuration des couleurs | N;C;M;J; |
| Capacité de la cartouche | 775 ml +3L |
| Collecteur de résidus | 1 |
| Tetes | 2x C/N + 2x N/C + 2x M/J + 2x J/M tot 8 |
| Qualité d’impression | |
| Taille maximale du support | Rouleaux de 580 à 1625 mm (23 à 64 pouces) |
| Vitesses et résolutions d’impression | 110 m²/h (1185 pied²/h) – Performance maximum (1 passe) 62 m²/h (665 pied²/h) – Production rapide (2 passes) 43 m²/h (460 pied²/h) – Production de qualité (3 passes) 34 m²/h (365 pied²/h) – Qualité (4 passes) 22 m²/h (235 pied²/h) – Haute qualité (6 passes) |
| Poids de support pris en charge | 42 kg (92,6 Ib) |
| Diamètre du rouleau 250 mm (9,8 pouces) | 250 mm (9,8 pouces) |
| Prérequis informatiques | |
| Système d’exploitation | Win 10 Mac Linux |
| Mémoire vive minimum | 8 G-o |
| Mémoire vive recommandée | 16 G-o |
| Unité centrale de traitement recommandée | GHz Multicœur Intel |
| Espace libre du disque dur | 30,00 % |
| logiciels de dessin recommandé (L’inutilisation des logiciels spécifiés entraînera probablement une mauvaise qualité de sortie et de couleurs.) |
CorelDRAW 12 – X7 Adobe PhotoShop CS – CS6 Adobe Illustrator CS – CS6 Adobe Creative Cloud (« CC ») Adobe PhotoShop Elements 8 – 12 |
| Rip fourni | no |
| Rip compatibles | Ergosoft Hp Edition Caldera, Onix |